Клиника основана в 2007 году
Наша клиника базируется на основных принципах
- лучшие врачи
- современные технологии и материалы
- индивидуальный подход к каждому пациенту
- доброжелательная обстановка
- дипломированные специалисты
- возможность получить консультацию и качественную помощь
- Над каждым случаем наша команда работает комплексно, последовательно ведя пациента по лечению
О КЛИННИКЕ
Клиника «Диамант» работает с 2007 года, и за это время наши доктора оказали помощь нескольким тысячам жителей города и республики, что позволило нам заслужить репутацию клиники, в которой каждый пациент получит необходимую помощь, не тратя при этом много денежных средств.
Работающие в клинике врачи применяют в своей практике передовые методы лечения, протезирования ,применяются только современные технологии, а наши доктора постоянно повышают квалификацию. Кроме того, у нас созданы комфортные условия для безболезненного лечения, а персонал всегда готов помочь каждому пациенту.
Услуги, которые мы предоставляем
№ | Наименование услуг | Цена / руб. |
ОРТОПЕДИЯ | ||
1 | ШАРОВИДНЫЙ АТТАЧМЕН | 5 500,00 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
2 | АНЕСТЕЗИЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ | 550 |
3 | АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 435 |
4 | ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 550 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ||
5 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ ВРЕМЕННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА | 2 200,00 |
6 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ С КАРКАСОМ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ (ПОД КЛЮЧ) | 22 000,00 |
7 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ | 5 500,00 |
8 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ-КОРОНКА ИЗ ПРЕССКЕРАМИКИ (ПОД КЛЮЧ) | 22 000,00 |
9 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ-КОРОНКА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ (ПОД КЛЮЧ) | 11 000,00 |
10 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОЕ БОКОВОЙ ЗУБ | 13 200,00 |
11 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОЕ ФРОНТАЛЬНЫЙ ЗУБ | 15 400,00 |
12 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКОЛА | 2 200,00 |
13 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКОЛА | 3 300,00 |
14 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКОЛА | 1 000,00 |
15 | РЕМОНТ СКОЛА | 1 650,00 |
16 | РЕМОНТ СКОЛА РЕСТАВРАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ЗУБА | 3 300,00 |
17 | РЕМОНТ СКОЛА РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНОГО ЗУБА | 4 400,00 |
18 | ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФРОН.И ЖЕВ.ЗУБОВ | 7 700,00 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
19 | ВРЕМЕННАЯ КОРОНКА НА ИМПЛАНТЕ | 8 000,00 |
20 | ВРЕМЕННАЯ КОРОНКА НА ИМПЛАНТ (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ) | 4 000,00 |
21 | КОРОНКА ПОД ИМПЛАНТ ЦИРКОН ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ | 22 320,00 |
22 | КОРОНКА ПОД ИМПЛАНТЫ МК ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ | 15 320,00 |
23 | КОРОНКА ПОД ИМПЛАНТЫ МК ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ | 12 320,00 |
24 | КОРОНКА ПОД ИМПЛАНТЫ ЦИРКОН ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ | 25 320,00 |
ИМПЛАНТЫ | ||
25 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ БИОКОРТИКАЛЬНЫЕ БИОМЕД (1ИМПЛАНТАТ) | 44 000,00 |
26 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ БИОКОРТИКАЛЬНЫЕ БИОМЕД (ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ) | 374 000,00 |
27 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ БИОКОРТИКАЛЬНЫЕ БИОМЕД (НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ) | 374 000,00 |
28 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ КЛАССИЧЕСКИЕ АСТРА(ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | 69 300,00 |
29 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ КЛАССИЧЕСКИЕ БИОМЕД(ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ) | 20 350,00 |
30 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ КЛАССИЧЕСКИЕ БИОМЕД(ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | 17 600,00 |
31 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ КЛАССИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТИУМ(ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ) | 36 300,00 |
32 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ КЛАССИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТИУМ(ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | 29 700,00 |
33 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТОВ АСТРА ЦИРКОН (ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ) | 75 000,00 |
34 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТОВ ИМПЛАНТИУМ ЦИРКОН ВИНТОВАЯ ФИКСАЦИЯ | 40 150,00 |
ОСМОТРЫ , КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
41 | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПЕРВИЧНЫЙ | 230 |
42 | РАДИОВИЗИОГРАФИЯ ЗУБОВ(ПЕРВИЧНЫЙ СНИМОК) | 605 |
43 | РАДИОВИЗИОГРАФИЯ ЗУБОВ(ПОВТОРНЫЙ СНИМОК) | 305 |
44 | РАДИОВИЗИОГРАФИЯ ЗУБОВ(СНИМОК С РАСПЕЧАТКОЙ) | 690 |
ПРОТЕЗЫ | ||
46 | АЦЕТАЛ СЬЕМНЫЙ ЧАСТ.ПРОТЕЗ | 44 000,00 |
47 | КЛАМЕР БЕЛЫЙ В СЪЕМНОМ ПРОТЕЗЕ | 2 200,00 |
48 | НЕЙЛОНОВЫЙ КЛАМЕР В СЪЕМНОМ ПРОТЕЗЕ | 2 200,00 |
49 | НЕЙЛОНОВЫЙ ПРОТЕЗ (КОСМЕТИЧКА ДО 4 ЕДИНИЦ) | 18 700,00 |
50 | ПОСТОЯННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА | 5 500,00 |
51 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (1 ЧЕЛЮСТЬ)(ИМПОРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) | 44 000,00 |
52 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (1 ЧЕЛЮСТЬ)(РОССИЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) | 22 000,00 |
53 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМИ БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (БЮГЕЛЬ ПРОСТОЙ) | 55 000,00 |
54 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМИ БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (БЮГЕЛЬ СЛОЖНЫЙ) | 110 000,00 |
55 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМИ БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ(1 ЧЕЛЮСТЬ) | 38 500,00 |
56 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ(КОСМЕТИЧКА ПЛАСТМАССОВАЯ) | 7 700,00 |
57 | СЛЕПКИ НА ШАБЛОН | 1 500,00 |
58 | УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОРТО КОНСТРУКЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ- ПОЧИНКА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА | 1 650,00 |
ПРОЧЕЕ | ||
59 | ВИНИР КЕРАМИЧЕСКИЙ | 22 000,00 |
60 | ВКЛАДКА ВНУТРИКОРНЕВАЯ ИЗ КОБАЛЬТ-ХРОМОВОГО СПЛАВА | 4 400,00 |
61 | ВКЛАДКА ВНУТРИКОРНЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ | 5 500,00 |
62 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВОСКОВАЯ МОДЕЛИРОВКА WAX-UP | 550 |
63 | ЗАЩИТНАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КАППА 1 ЧЕЛЮСТЬ | 5 500,00 |
64 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ МОДЕЛИ | 1 650,00 |
65 | ЛЮМИНИРЫ США | 66 000,00 |
66 | ПОВТОРНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОСТОЯННЫЙ ЦЕМЕНТ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ-БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ КОРОНКИ (ИЗ ДРУГОЙ КЛИНИКИ)-1 ЕДИНИЦА | 1 100,00 |
67 | ПОВТОРНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОСТОЯННЫЙ ЦЕМЕНТ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ-МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ (ИЗ ДРУГОЙ КЛИНИКИ)-1 ЕДИНИЦА | 1 100,00 |
68 | СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ-МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ИЛИ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНОК (1 ЕДИНИЦА) | 1 100,00 |
69 | СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ-ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ | 550 |
70 | СНЯТИЕ ОТТИСКА | 1 650,00 |
71 | УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ- ПОЧИНКА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА СО СЛЕПКОМ | 2 200,00 |
72 | ШИНИРОВАНИЕ 1 ЗУБ | 2 200,00 |
73 | ЭЛАЙНЕР | |
УСЛУГИ | ||
74 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | 1 650,00 |
75 | СКАЙС СВАРОВСКИ | 3 850,00 |
76 | ЭЛАЙНЕРЫ | 110 000,00 |
77 | ЭЛАЙНЕРЫ | 165 000,00 |
78 | ЭЛАЙНЕРЫ | 220 000,00 |
79 | ЭЛАЙНЕРЫ | 275 000,00 |
80 | ЭЛАЙНЕРЫ | 330 000,00 |
81 | ЭЛАЙНЕРЫ | 385 000,00 |
№ | Наименование услуг | Цена / руб. |
ОРТОДОНТИЯ | ||
2 | РАДИОВИЗИОГРАФИЯ ЗУБОВ(СНИМОК С РАСПЕЧАТКОЙ) | 690 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ||
3 | ВОСК ЗАЩИТНЫЙ | 460 |
4 | ЕРШИК ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ | 505 |
5 | ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ПОД РЕТЕЙНЕР | 505 |
6 | ЗУБНАЯ ЩЕТКА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ | 505 |
7 | СМЕННЫЕ ЕРШИКИ | 655 |
8 | СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ(ДИАГНОСТИКА КОНТРОЛЬНОЙ МОДЕЛИ) | 725 |
9 | СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ(ОТЛИВКА МОДЕЛИ) | 435 |
10 | СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ(СНЯТИЕ СЛЕПКА) | 725 |
ОРДОТОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ | ||
11 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ (ШТУЧНО) | 3 195,00 |
12 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ (ШТУЧНО) | 5 375,00 |
13 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ DAМON CLEAR 1 ЧЕЛЮСТЬ | 71 310,00 |
14 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ КЛАРИТИ 1ЧЕЛЮСТЬ | 64 825,00 |
15 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКШНС 1ЧЕЛЮСТЬ | 45 900,00 |
16 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ DAMON Q 1ЧЕЛЮСТЬ | 63 265,00 |
17 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 1ЧЕЛЮСТЬ | 32 305,00 |
18 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ(ШТУЧНО) | 2 105,00 |
19 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙDAMON Q(ШТУЧНО) | 2 905,00 |
20 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯDAМON -3 (ШТУЧНО) | 3 300,00 |
21 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕDAМON -3 1ЧЕЛЮСТЬ | 53 425,00 |
22 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ ПЛАСТИКОВОЙ 1 ЧЕЛЮСТЬ | 36 480,00 |
23 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ ПЛАСТИКОВОЙ ORMKO(ШТУЧНО) | 2 640,00 |
24 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ САПФИРОВОЙ ORMKO 1 ЧЕЛЮСТЬ | 64 445,00 |
25 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ САПФИРОВОЙ ORMKO(ШТУЧНО) | 3 920,00 |
26 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕЫ Ю.КОРЕЯ | 38 500,00 |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ | ||
27 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИ(АКТИВАЦИЯ 2) | 1 160,00 |
28 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННО — РЕТЕНЦИОННАЯ КАППА | 5 720,00 |
29 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (РЕЗИНОВАЯ ТЯГА) | 290 |
30 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (СМЕНА ДУГИ DAMON) | 2 235,00 |
31 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (СМЕНА ДУГИ РЕВЕРСИОННАЯ) | 1 650,00 |
32 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (СМЕНА ДУГИ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ) | 1 650,00 |
33 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (СМЕНА ДУГИ) | 1 505,00 |
34 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (СНЯТИЕ БРЕКЕТА,РЕТЕЙНЕРА 1 ЗВЕНО) | 160 |
35 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(АКТИВАЦИЯ1) | 540 |
36 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЩЕЧНАЯ ТРУБКА) | 1 330,00 |
37 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(КОРРЕКЦИЯ) | 535 |
38 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(ЛИНГВАЛЬНАЯ КНОПКА) | 655 |
39 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(НАКУСОЧНЫЙ БРЕКЕТ) | 1 365,00 |
40 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(РЕТЕЙНЕР НЕСЪЕМНЫЙ 1 ЗВЕНО) | 655 |
41 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(РЕТЕЙНЕР НЕСЪЕМНЫЙ 1 ЧЕЛЮСТЬ) | 5 735,00 |
42 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(РЕТЕЙНЕР СЪЕМНЫЙ ) | 7 665,00 |
43 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(ТРЕЙНЕР ВЗРОСЛЫЙ) | 12 200,00 |
44 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ(ТРЕЙНЕР ДЕТСКИЙ) | 11 325,00 |
УСЛУГИ | ||
45 | LM-АКТИВАТОР(ТРЕЙНЕР) | 17 160,00 |
46 | АКТИВАЦИЯ | 430 |
47 | АКТИВАЦИЯ 2 | 660 |
48 | АППАРАТ МАРКО РОССА | 29 700,00 |
49 | БРЕКЕТ СИСТЕМА 2*4 | 17 600,00 |
50 | БРЕКЕТ СИСТЕМА Н4 НА ОДНУ ЧЕЛЮСТЬ | 82 475,00 |
51 | ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ПЛАСТИНКА 1 ЧЕЛЮСТЬ | 14 300,00 |
52 | КАППА МАКНАМАРА | 27 500,00 |
53 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ОРТОДОНТА | 430 |
54 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЛАСТИН | 385 |
55 | ЛИЦЕВАЯ МАСКА | 17 600,00 |
56 | ПЕРЕБАЗИРОВКА(ПОЧИНКА) АППАРАТА | 3 300,00 |
57 | СНЯТИЕ 2 ЧЕЛЮСТИ,РЕТЕЙНЕР НЕСЪЕМН.2 ЧЕЛ.И РЕТЕНЦИОН.КАППА 2 ЧЕЛЮСТИ | 20 900,00 |
58 | СНЯТИЕ СЛЕПКОВ | 3 920,00 |
59 | ТВИН БЛОК | 27 500,00 |
60 | УДЕРЖИВАТЕЛЬ МЕСТА СО СЛЕПКОМ | 4 400,00 |
№ | Наименование услуг | Цена / руб. |
ТЕРАПИЯ | ||
АНЕСТЕЗИЯ | ||
1 | АНЕСТЕЗИЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ | 550 |
2 | АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 435 |
3 | ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 550 |
ОСМОТРЫ , КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
17 | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПЕРВИЧНЫЙ | 230 |
18 | РАДИОВИЗИОГРАФИЯ ЗУБОВ(ПЕРВИЧНЫЙ СНИМОК) | 605 |
19 | РАДИОВИЗИОГРАФИЯ ЗУБОВ(ПОВТОРНЫЙ СНИМОК) | 305 |
20 | РАДИОВИЗИОГРАФИЯ ЗУБОВ(СНИМОК С РАСПЕЧАТКОЙ) | 690 |
21 | РАСПЕЧАТКА НА ДИСКЕ | 180 |
УСЛУГИ | ||
22 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВКЛАДКАМИ(КУЛЬТЕВАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ ВКЛАДКА) | 975 |
23 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБОЙ | 550 |
24 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ В СЛУЧАЯХ СКОЛА ПЛОМБ, ЭМАЛИ( ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА) | 2 070,00 |
25 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИ СРЕДНЕГО И ПОВЕРХНОСТНОГО КАРИЕСА( ЭКОНОМ) 1ПОЛОСТЬ | 3 465,00 |
26 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА (БИЗНЕС)2 ПОЛОСТИ | 7 605,00 |
27 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА ЭКОНОМ)2 ПОЛОСТИ | 5 605,00 |
28 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА(БИЗНЕС)1 ПОЛОСТЬ | 6 270,00 |
29 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА(ПРЕМИУМ)1 ПОЛОСТЬ | 7 605,00 |
30 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА(ПРЕМИУМ)2 ПОЛОСТИ | 9 340,00 |
31 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА(ЭКОНОМ)1 ПОЛОСТЬ | 4 405,00 |
32 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРИШЕЕЧНОГО КАРИЕСА (ЭКОНОМ) | 3 465,00 |
33 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРИШЕЕЧНОГО КАРИЕСА(БИЗНЕС) | 4 210,00 |
34 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРИШЕЕЧНОГО КАРИЕСА(ПРЕМИУМ) | 5 605,00 |
35 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СРЕДНЕГО И ПОВЕРХНОСТНОГО КАРИЕСА (БИЗНЕС)2 ПОЛОСТИ | 6 270,00 |
36 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СРЕДНЕГО И ПОВЕРХНОСТНОГО КАРИЕСА(БИЗНЕС)1 ПОЛОСТЬ | 4 800,00 |
37 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СРЕДНЕГО И ПОВЕРХНОСТНОГО КАРИЕСА(ПРЕМИУМ)1 ПОЛОСТЬ | 6 270,00 |
38 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СРЕДНЕГО И ПОВЕРХНОСТНОГО КАРИЕСА(ПРЕМИУМ)2 ПОЛОСТЬ | 7 605,00 |
39 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СРЕДНЕГО И ПОВЕРХНОСТНОГО КАРИЕСА(ЭКОНОМ) 2 ПОЛОСТИ | 4 800,00 |
40 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНКЕРНОГО ТИТАНОВОГО ШТИФТА (ПЛОМБА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) | 1 935,00 |
41 | ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ЭМАЛИ ЗУБА (ФТОРЛАК)(1ЗУБ) | 435 |
42 | ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ЭМАЛИ ЗУБОВ (РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЭМАЛИ) (2 ЧЕЛЮСТИ) | 985 |
43 | ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ЭМАЛИ ЗУБОВ (ФТОРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ) (2 ЧЕЛЮСТИ) | 505 |
44 | ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ЗУБА (ПЛОМБЫ) | 385 |
45 | СНЯТИЕ ЗУБ. ОТЛ. AIRFLOW + УЗ + ФТОРИРОВАНИЕ | 4 530,00 |
46 | СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ЗУБА | 480 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ( ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ ЗУБА) | ||
47 | АППЛИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА СОПР (ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ 1 СЕАНС) | 590 |
48 | ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ (КАЛЬИЙСОДЕРЖАЩИЙ ПРЕПАРАТ)(1КАНАЛ) | 505 |
49 | ЗАКРЫТИЕ ПЕРФОРАЦИИ СТЕНКИ КОНЕВОГО КАНАЛА(ПРО-РУТ,ТРИОКСДЕНТ) | 4 405,00 |
50 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА (1 КАНАЛ) | 840 |
51 | КОАГУЛЯЦИЯ ДЕСНЫ | 475 |
52 | НАЛОЖЕНИЕ ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ(ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ) | 1 430,00 |
53 | НАЛОЖЕНИЕ КОФФЕРДАМА (ИЗОЛИРУЮЩАЯ САЛФЕТКА) | 425 |
54 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА ГУТТАПЕРЧИВЫМИ ШТИФТАМИ 1 КАНАЛ | 2 200,00 |
55 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА ГУТТАПЕРЧИВЫМИ ШТИФТАМИ(Х-SMART) 1КАНАЛ | 3 940,00 |
56 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА ПАСТОЙ *ЭНДОМЕТАЗОН* 1 КАНАЛ | 1 760,00 |
57 | РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА- ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КАНАЛА РАНЕЕ СЛОМАННОГО ( В ДРУГОЙ КЛИНИКЕ) ИНСТРУМЕНТА | 1 020,00 |
58 | РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА, РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛИНОМ ,ЦЕМЕНТОМ,ГУТТАПЕРЧЕЙ (1 КАНАЛ)(СЛОЖНАЯ) | 4 405,00 |
59 | РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА, РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО ПАСТОЙ, (1 КАНАЛ)(ПРОСТАЯ) | 2 070,00 |
60 | СНЯТИЕ ПЛОМБЫ,ТРЕПАНАЦИЯ КОРОНКИ ЗУБА | 385 |
61 | УДАЛЕНИЕ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ШТИФТА( АНКЕРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТИФТА) | 2 800,00 |
Наши специалисты
ГИЛЯЗИЕВ АНВАР МАРСЕЛЕВИЧ
Стаж 16 лет
МУСТАЕВА ДИНА МАРСЕЛЕВНА
Стаж 12 лет
Регистрационные документы
Часто задаваемые вопросы
Самое большое отличие, пожалуй, состоит в том, что помимо стоматолога-ортопеда существует и врач ортопед общей специальности.
Далее ортодонт устанавливает зубы на свои места, выравнивает прикус, но не влияет на саму форму зубов.
Ортопед же протезами восстанавливает зубы и замещает утраченные зубы и таким образом восстанавливает функцию жевания и психологический комфорт.
Однако между двумя этими врачами имеется значительная разница – ортодонты исправляют кривизну зубов и неправильный прикус, применяя временные пластины, брекеты и т.п. приспособления. Ортопед же восстанавливает отсутствующие или сильно разрушенные зубы, применяя различные протезы, в т.ч. постоянные. Поэтому ортопедов называют также протезистами.
В ортопедическом кабинете совершаются следующие процедуры:
восстановление эмалированной поверхности и костных структур с сохранением корней и нервов;
установка специализированной коронки на зуб, который терпит разрушение, чтобы его остановить;
изготовление систем протезирования;
избавление от эстетических дефектов (к примеру, щелей, сколов, неровностей, пигментации и так далее).
Ортодонт исправляет прикус, выравнивает зубы и устанавливает их в правильное положение с помощью ортодонтических аппаратов: брекетов, капп, ретейнеров, микроимплантов и т.д. В некоторых случаях просто выпрямления зубов недостаточно и ортодонты направляют к стоматологам хирургам для проведения зубочелюстных операций для, например, изменения размера челюстей.
Ортодонтия — это отрасль стоматологии, которая занимается коррекцией деформаций зубов и челюстей. Она направлена на улучшение функциональности зубов, предотвращение заболеваний полости рта и создание привлекательного внешнего вида улыбки. Ортодонтические методы лечения могут включать установку брекет-систем, съемных или несъемных протезов, а также хирургические вмешательства для изменения формы челюстей.